Plan de Estudios
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
Curso propedéutico. Gestión de la información, publicaciones y eventos. | Taller de Tesis I | Taller de Tesis II | Taller de Tesis III | Desarrollo del Trabajo Investigativo | Escritura de Tesis (de estudiantes con nivel de ingresos licenciatura) |
Historia de la Educación Latinoamericana | Dimensiones Curriculares | Técnicas y Programas de Procesamiento de Datos I | Técnicas y Programas de Procesamiento de Datos II | Publicaciones (6 c) y participación en eventos científicos (3c) | |
Filosofía | Pensamiento complejo | Evaluación y Calidad de la Educación | Economía de la educación | Tutoría de Tesis
(Predefensa de Tesis de estudiantes con nivel de ingreso licenciatura) | |
Didáctica General I | Didáctica General II | Didáctica General III | Problemas sociales de la ciencia y la tecnología | Escritura final de Tesis (de estudiantes con nivel de ingreso maestría) | |
Pedagogía general | Psicología educativa y del aprendizaje | Tecnologías de la Información y la Comunicación | Administración y gestión de la educación | ||
Investigación Educacional I | Investigación Educacional II | Investigación Educacional III | Investigación Educacional IV | ||
Tutoría de tesis | |||||
Seminario de tesis (pre defensa de tesis de estudiantes con nivel de ingreso de maestría) |






